2024-2025赛季中超联赛共30轮比赛,16支球队进行主客场双循环赛制,以下为最新赛程安排:
中超联赛采用主客场双循环赛制,每支球队共进行30场比赛。赛季通常从3月开始,至11月结束。2024赛季因国家队赛事安排,赛程更加紧凑,部分轮次采用一周双赛模式。
中超联赛积分规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较相互战绩、净胜球、进球数。赛季末积分最高者获得冠军,末两名降级至中甲联赛。
以下为2024-2025赛季中超联赛最新积分排名(截至当前轮次):
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 25 | +30 | 63 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 17 | 7 | 4 | 58 | 30 | +28 | 58 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 28 | +20 | 54 | 胜负胜胜平 |
| 5 | 北京国安 | 28 | 14 | 8 | 6 | 45 | 32 | +13 | 50 | 平胜平负胜 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 35 | +7 | 46 | 负胜平胜负 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 38 | +2 | 42 | 负平负胜胜 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 10 | 9 | 9 | 35 | 33 | +2 | 39 | 平平胜平负 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 38 | -5 | 35 | 胜负平负平 |
| 10 | 深圳队 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 42 | -12 | 31 | 负负胜平负 |
| 11 | 河南队 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 38 | -10 | 30 | 平平负平负 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 40 | -14 | 29 | 负胜负平负 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 | 负平负负平 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 6 | 16 | 22 | 45 | -23 | 24 | 负负负胜负 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 7 | 16 | 20 | 48 | -28 | 22 | 负平负负负 |
| 16 | 大连人 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 52 | -34 | 18 | 负负负平负 |
2024-2025赛季中超联赛共有16支参赛球队,涵盖全国多个省市:
主场:上海体育场 | 现任主帅:凯文·穆斯卡特 | 球队以强大的外援阵容和稳定的发挥领跑积分榜,奥斯卡、武磊等核心球员表现出色。
主场:上海虹口足球场 | 现任主帅:斯卢茨基 | 老牌劲旅,青训体系完善,本赛季表现强势,紧随海港之后位列积分榜第二。
主场:济南奥体中心 | 现任主帅:崔康熙 | 中国足球传统豪门,拥有深厚的球迷基础,外援克雷桑表现抢眼,是争冠热门球队。
主场:凤凰山体育公园 | 现任主帅:徐正源 | 近年崛起的新势力,主场氛围火爆,球队整体配合默契,稳居积分榜前列。
主场:北京工人体育场 | 现任主帅:苏亚雷斯 | "永远争第一"的口号响彻京城,球队拥有众多国脚级球员,本赛季目标直指亚冠。
主场:杭州黄龙体育中心 | 现任主帅:乔迪 | 注重青训和技术流打法,球队年轻有活力,是中超赛场上不可忽视的力量。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 18 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 15 |
| 3 | 奥斯卡 | 上海海港 | 12 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 11 |
| 5 | 张玉宁 | 北京国安 | 10 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯卡 | 上海海港 | 14 |
| 2 | 莫伊塞斯 | 山东泰山 | 10 |
| 3 | 特谢拉 | 上海申花 | 9 |
| 4 | 韦世豪 | 武汉三镇 | 8 |
| 5 | 罗慕洛 | 成都蓉城 | 7 |
以下是球迷们最关心的中超联赛相关问题及详细解答: